Rider Breakdown
| TEAM | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savills | 10.9 | 9.8 | 8.0 | 11.4 | 12.3 | 10.7 | 12.1 | 14.2 | 9.3 | 10.4 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 9.8 | 10.1 |
| Principle Cleaning | ||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||
| T. Rowe Price | ||||||||||||||||||
| Mitsui | ||||||||||||||||||
| Jaguar Building Services | ||||||||||||||||||
| Architects Company | ||||||||||||||||||
| Paternoster | ||||||||||||||||||
| Bank of America | ||||||||||||||||||
| CIS Security |

